Maak er wat van en geniet
Jaaaaah, ik kwam weer uit de kast!!
Eindelijk mocht ik weer aan na maanden in de kast liggen. Ik
ben blij dat ze meedeed met de triatlon van Niedorp. Ik zal me even
voorstellen. Ik ben het oudste triatlonpak dat al heel lang onder de leden van
Hollandia gerouleerd heeft. Ik ben denk ik zeker 20 jaar oud en dat is heel wat voor
zwemkleding. ik heb in het water gelegen met Hans, Henny, Henk, Pieternel, Monique,
Hanneke en Anja. Anja heeft me nu in haar kast en is heel zuinig op mij.
Ik werd vandaag in een tas gedaan met allemaal andere
spullen en zag aan het gezicht van Anja dat ze wel gespannen was. Ze liep iets
te veel keren de trappen op en af. Het lijstje van Gerda werd afgewerkt en in
de computer gezocht naar het oude lijstje van vorig jaar. Daar stonden de
speldjes op en de band voor het nummer en de sportbh.
De whatsapp groep kwam met het idee om ook een fiets mee te
nemen.
Whaah niet echt onbelangrijk.
Maar op het eind van de middag had ze toch alles bij elkaar
geraapt, had ze macaroni gegeten en genoeg water gedronken en vertrok ze naar
Hanneke. Zij had haar fiets al op de auto gezet en de tweede fiets kon er zo
opgezet worden.
Ik werd achterin gezet en we vertrokken naar Niedorp. ik
hoorde ze praten over dat ze er wel tegenop zagen. Dat is gezonde spanning voor
een wedstrijd. Ik heb dat al veel keren ervaren bij die triatleten. Een collega
zat in de andere auto en daar hadden ze het alleen maar over poepjes. Dat kwam
natuurlijk door die whatsapp opmerking over dat die triatlon in een poep en een
scheet weer klaar was.
In Niedorp was het hek nog niet op de dam en dus konden we
zo het dorp binnenrijden.
in een poep en een zucht vonden we de parkeerplaats bij de
kerk. We parkeerden eerst in de zon, maar toen zagen ze een ander plekje. oh
oh, dacht ik nog, daar ligt vast hondenpoep en ja hoor …. daar stond Hanneke
met haar teenslippertjes in de hondenschijt. De poep werd bedekt met een zak
van de minimarsjes. Anja moest natuurlijk weer eens naar de wc. Gelukkig konden
ze een wc vinden bij de voetbalclub in de kleedkamers.
En daar werd ik weer aangetrokken. Wat voelde dat lekker. Ze liep met mij aan naar de plekken waar de
fietsen en de schoenen en de handdoek neergelegd moest worden. Ik zag weer vele
bekende gezichten. Het is een klein wereldje hoor die triatlonwereld. Ik zag onder andere Niels, Jessica, Margret, Pieternel,
Hans, Gerda, Henny, Annemiek, Lida, Lou en Richard. Hans wilde opeens Ruud
genoemd worden. Op zijn startnummer stond de naam Ruud Poldner. Natuurlijk werd
er gesproken over Liesbeth. Deze fanatieke triatleet waarnaast ik veel keren in
het water heb gelegen was 2 weken voor dit evenement engel geworden. Het groepje sporters hadden allemaal een
manier om haar bij zich te hebben tijdens de wedstrijd. De laatste jaren was ze
als het even kon supporter in Niedorp en Abbekerk. Ze werd enorm gemist. Geen
geschreeuw van Lies vanaf de stoep. Maar ze was toch aanwezig, dat voelde ik.
Met badmutsen en een ring aan de fiets en een verhaal in het hoofd en de liefde
in het hart was ze erbij.
Gerda deed voor het eerst mee aan Niedorp. Ze had geen triatlonpak.
Ze was erg in dubio wat ze aan moest en was met haar hoofd bij de kleding.
Bij het zwemwater was ze eruit dat ze haar loopbroek aan zou
doen. Ze had veel getraind voor het zwemmen en was erg vooruit gegaan met de
crawl.
Anja had de strijd opgegeven en deed gewoon de schoolslag.
Bij het water zag ze een aantal klasgenootjes van vroeger.
Jessica was jarig en dat werd omgeroepen, dus werd ze
gezoend van alle kanten.
Gerda had haar kleren goed gekozen en was er klaar voor.
Hanneke werd begroet door een neef. Ook leuk. Het is echt een mooie
ontmoetingsplaats daar langs het water.
Er werd moed ingepraat en met de badmutsen op met de slogan
van Liesbeth “ maak er wat van en geniet” gingen we naar het water.
Brrrr, het water in en dan lopen over die vieze bodem.
Gelukkig viel de temperatuur van het water enorm mee. Wachten op de start…..
pang en daar gaat 200 man door het water. er werd geduwd en getrokken en gemaaid.
Dat is de strijd. Ik voelde ook af en toe een hand op mijn buitenkantje. Anja
verslikte zich een paar keer en kwam niet goed in haar ritme. dat was drie keer
achter elkaar, maar daarna herstelde ze en kwam ze in een flow. Ik merkte wel
dat ze af en toe met haar gedachte afdwaalde en opeens zich weer realiseerde
dat ze met een wedstrijd bezig was. En na ruim 12 minuten genieten van het
water vlug naar de fiets. De fiets werd
gauw gevonden. Lang leve de daglenzen. Anders ziet ze niets. Op de fiets ging
het meteen lekker. Langs de kant stond haar broer en schoonzus, bij de brug een
oud buurvrouw en Louise stond in het dorp op de stoep. Ze genoot van de mensen,
het weer, de vertrouwde omgeving en ging
als een zonnetje over het asfalt. Onderweg werd ze ingehaald door superfietsen
van de trio’s. Maar ze haalde ook fietsers in. Zo kwam ze ook langs Margret die werd gevolgd door een triofietser. Hij liet haar het kopwerk doen en dat was
niet zo aardig.
Anja groette haar en vroeg of het goed ging.
Ze fietste gestaag door en Margret kwam er vlak achteraan.
Meneer Fijnheer probeerde de dames bij te houden en dat lukte hem maar
net. In een bocht werd hij overmoedig en
sneed haar af. Hij kocht het af met een aanbod van een biertje na afloop. Margret
en Anja bleven in de tweede ronde bij elkaar rijden. Was dat stayeren? Nou ja,
het ging goed.
Bij de wissel moest Anja de sokken aandoen en Margret liep
de verkeerde kant op.
Maar Margret had hier toch een kleine voorsprong.
Anja was met haar schoenen bezig en vergat hierdoor haar
helm af te doen.
Ergens onderweg werd haar dat duidelijk gemaakt. Ja hoor,
wat dom, zei ze en smeet de helm in de
kanten. Even verderop stond haar schoonzus en die werd naar de helm gewezen.
Lopen na het fietsen valt zwaar. Het is net of er elastieken aan je benen
zitten die ze tegenhouden. Dus de eerste kilometer schiet je geen moer op.
5 kilometer is dan errug lang. Onderweg zagen we de rug van
Hanneke steeds dichterbij komen. Uiteindelijk haalden we haar in. Margret bleef
steeds op dezelfde afstand voor ons. En Gerda zagen we ook lopen, maar dat
klopte niet. We keken uit naar wat ze te vertellen had hoe ze daar nou opeens
al liep. Ook de jarige Jessica werd
ingehaald en met grote verbazing kwamen we op 1:18:26 uur over de finish.
Daar stond Gerda met een beetje droevige blik in haar ogen.
Ze was heel snel klaar met fietsen en toen bleek dat ze nog een ronde had
moeten fietsen. Helaas kwam ze hierdoor onderaan de lijst te staan. ze heeft
evengoed gelopen en dat is best wel stoer van haar.
Maar het voelde natuurlijk wel raar om zo vooraan te lopen.
Ze liep zelfs voor Henny en ik was verbaasd dat Hans daar vlak achteraan liep.
Hans haalde Henny vlak voor het eind in. Hij dacht samen met hem over de finish
te gaan, maar Henny zette een sprint in. Dat won hij niet van Hans en kwam een
seconde later dan Hans binnen.
Bij de finish was het een drukte met veel mensen. De helm
kwam weer terug en na wat geklets en gehang en weer op adem komen werden de
spullen weer opgehaald en werd er nagepraat in de Irish Cottage in Oude
Niedorp.
Het was weer geweldig om meegedaan te hebben. De sporters waren zich allemaal heel bewust dat ze het geluk hadden dat ze mee mochten doen.
Ik ga weer even de kast in en vertel het verhaal aan de
sportkledingstukken die daar liggen. Het was weer een mooi avontuur.
| 200 | Danielle Nijssen-Wetsteijn | Heerhugowaard | V | 12 | 00:10:55 | 86 | 00:01:37 | 00:38:33 | 122 | 00:51:04 | 115 | 00:01:28 | 00:19:54 | 84 | 01:12:24 | ||
| 102 | 109 | Ruud Poldner | Hoorn | M | 77 | 00:12:34 | 136 | 00:01:48 | 00:37:07 | 102 | 00:51:28 | 120 | 00:02:02 | 00:19:00 | 63 | 01:12:29 | |
| 103 | 132 | Henny Tol | Hoorn | M | 14 | 00:11:35 | 109 | 00:01:34 | 00:36:15 | 79 | 00:49:24 | 88 | 00:01:18 | 00:21:49 | 126 | 01:12:30 | |
| 104 | 82 | Roy Kok | Lutjewinkel | M | 78 | 00:08:56 | 43 | 00:02:15 | 00:38:17 | 119 | 00:49:28 | 92 | 00:02:32 | 00:20:41 | 106 | 01:12:40 | |
| 105 | 177 | Lida Deen | Winkel | V | 13 | 00:12:24 | 132 | 00:01:30 | 00:39:22 | 130 | 00:53:15 | 128 | 00:01:34 | 00:17:53 | 36 | 01:12:42 | |
| 106 | 188 | Roos Klaver | Nieuwe Niedorp | V | 14 | 00:12:23 | 131 | 00:01:23 | 00:37:07 | 103 | 00:50:52 | 112 | 00:01:52 | 00:20:04 | 94 | 01:12:48 | |
| 107 | 97 | Jurgen Metselaar | Nieuwe Niedorp | M | 79 | 00:11:59 | 117 | 00:01:15 | 00:36:13 | 76 | 00:49:26 | 90 | 00:02:00 | 00:21:41 | 124 | 01:13:06 | |
| 108 | 191 | Annemiek Konijn | 't Veld | V | 1 | 00:11:32 | 107 | 00:02:07 | 00:37:29 | 111 | 00:51:07 | 117 | 00:01:27 | 00:20:35 | 104 | 01:13:09 | |
| 109 | 22 | Ivar Bakker | Amsterdam | M | 80 | 00:11:29 | 103 | 00:03:15 | 00:35:56 | 68 | 00:50:38 | 110 | 00:02:49 | 00:19:46 | 78 | 01:13:13 | |
| 110 | 21 | Hans Bakker | Winkel | M | 81 | 00:13:04 | 141 | 00:01:46 | 00:35:41 | 63 | 00:50:30 | 101 | 00:02:03 | 00:20:45 | 108 | 01:13:17 | |
| 111 | 182 | Judith Feskens | Den Helder | V | 15 | 00:08:44 | 38 | 00:01:31 | 00:40:52 | 143 | 00:51:07 | 116 | 00:01:44 | 00:20:30 | 101 | 01:13:19 | |
| 112 | 80 | Rino Kliffen | Nieuwe Niedorp | M | 82 | 00:12:24 | 133 | 00:01:51 | 00:36:17 | 80 | 00:50:32 | 103 | 00:01:46 | 00:21:19 | 119 | 01:13:37 | |
| 113 | 169 | Wilma Bakker | Nieuwe Niedorp | V | 16 | 00:10:25 | 79 | 00:01:47 | 00:37:44 | 114 | 00:49:56 | 96 | 00:01:41 | 00:22:05 | 133 | 01:13:41 | |
| 114 | 50 | Jochem Droog | 't Veld | M | 83 | 00:13:32 | 154 | 00:02:37 | 00:38:56 | 126 | 00:55:05 | 141 | 00:01:39 | 00:17:07 | 17 | 01:13:50 | |
| 115 | 90 | Patrick Kuperus | Middenmeer | M | 84 | 00:08:14 | 25 | 00:01:45 | 00:39:16 | 128 | 00:49:14 | 78 | 00:01:52 | 00:22:47 | 140 | 01:13:52 | |
| 116 | 83 | John Konijn | 't Veld | M | 15 | 00:13:10 | 146 | 00:02:18 | 00:35:50 | 66 | 00:51:17 | 119 | 00:01:17 | 00:21:26 | 121 | 01:13:59 | |
| 117 | 170 | Suzanne Bark | Nieuwe Niedorp | V | 17 | 00:11:24 | 99 | 00:01:17 | 00:36:50 | 92 | 00:49:30 | 93 | 00:01:43 | 00:22:49 | 142 | 01:14:02 | |
| 118 | 55 | Gerard Fijnheer | Lutjewinkel | M | 85 | 00:12:14 | 126 | 00:01:33 | 00:40:43 | 140 | 00:54:30 | 134 | 00:01:06 | 00:18:32 | 54 | 01:14:07 | |
| 119 | 87 | Lex Kossen | Winkel | M | 86 | 00:11:39 | 110 | 00:02:07 | 00:36:51 | 96 | 00:50:37 | 108 | 00:01:45 | 00:22:08 | 134 | 01:14:29 | |
| 120 | 113 | Jos van der Schee | Alkmaa4 | M | 87 | 00:11:33 | 108 | 00:01:51 | 00:39:19 | 129 | 00:52:43 | 126 | 00:02:14 | 00:19:36 | 74 | 01:14:32 | |
| 121 | 208 | Mirjam Vertelman | Winkel | V | 18 | 00:11:30 | 105 | 00:02:09 | 00:37:18 | 110 | 00:50:57 | 113 | 00:01:33 | 00:22:09 | 135 | 01:14:38 | |
| 122 | 194 | Marga Leegwater | Winkel | V | 19 | 00:12:54 | 140 | 00:01:34 | 00:36:06 | 74 | 00:50:33 | 104 | 00:01:53 | 00:22:13 | 136 | 01:14:38 | |
| 123 | 180 | Cora van Drunen | Anna Paulowna | V | 2 | 00:07:59 | 17 | 00:02:28 | 00:39:33 | 132 | 00:50:00 | 97 | 00:01:59 | 00:22:43 | 139 | 01:14:41 | |
| 124 | 154 | Kars Zoon | Alkmaar | M | 88 | 00:12:13 | 124 | 00:04:23 | 00:38:03 | 116 | 00:54:37 | 137 | 00:02:25 | 00:17:46 | 35 | 01:14:47 | |
| 125 | 93 | Robin Mantel | Oudkarspel | M | 89 | 00:13:11 | 147 | 00:01:21 | 00:38:09 | 118 | 00:52:41 | 125 | 00:02:41 | 00:19:57 | 87 | 01:15:19 | |
| 126 | 76 | Joost Katoen | Maastricht | M | 90 | 00:13:07 | 143 | 00:01:51 | 00:36:51 | 94 | 00:51:48 | 121 | 00:01:57 | 00:23:15 | 146 | 01:16:58 | |
| 127 | 23 | Jos Bakker | Aartswoud | M | 91 | 00:11:49 | 114 | 00:01:49 | 00:40:08 | 135 | 00:53:45 | 132 | 00:02:07 | 00:21:09 | 114 | 01:17:00 | |
| 128 | 136 | Eric Verblauw | Schagen | M | 92 | 00:12:13 | 125 | 00:03:54 | 00:37:37 | 113 | 00:53:43 | 131 | 00:02:52 | 00:20:52 | 111 | 01:17:27 | |
| 129 | 33 | Stanley Bornebroek | Julianadorp | M | 16 | 00:13:43 | 156 | 00:02:36 | 00:41:01 | 147 | 00:57:19 | 159 | 00:02:00 | 00:18:25 | 51 | 01:17:43 | |
| 130 | 125 | Paul Stegers | Heerhugowaard | M | 93 | 00:14:46 | 164 | 00:02:28 | 00:37:07 | 104 | 00:54:20 | 133 | 00:02:23 | 00:21:01 | 113 | 01:17:43 | |
| 131 | 199 | Marja Mol | Medemblik | V | 20 | 00:09:45 | 63 | 00:01:42 | 00:39:13 | 127 | 00:50:39 | 111 | 00:01:49 | 00:25:27 | 161 | 01:17:54 | |
| 132 | 67 | Anne Hoekstra | Spanbroek | M | 94 | 00:12:06 | 120 | 00:02:07 | 00:36:23 | 85 | 00:50:35 | 106 | 00:02:06 | 00:25:17 | 160 | 01:17:58 | |
| 133 | 172 | Cora Blankendaal | Eenigenburg | V | 21 | 00:11:01 | 90 | 00:02:16 | 00:40:12 | 136 | 00:53:29 | 130 | 00:01:38 | 00:22:59 | 144 | 01:18:04 | |
| 134 | 196 | Ireen Mantel | Schagerbrug | V | 22 | 00:12:19 | 129 | 00:01:52 | 00:41:00 | 146 | 00:55:10 | 145 | 00:02:10 | 00:20:47 | 109 | 01:18:06 | |
| 135 | 119 | Fred Segaar | Aerdenhout | M | 17 | 00:13:29 | 151 | 00:02:24 | 00:36:04 | 73 | 00:51:56 | 122 | 00:02:58 | 00:23:18 | 148 | 01:18:11 | |
| 136 | 205 | Margareth Smal | Oudendijk | V | 23 | 00:11:20 | 97 | 00:02:16 | 00:40:58 | 145 | 00:54:33 | 135 | 00:01:50 | 00:21:57 | 131 | 01:18:19 | |
| 137 | 47 | Jos Doodeman | 't Veld | M | 95 | 00:13:10 | 145 | 00:02:03 | 00:39:28 | 131 | 00:54:40 | 138 | 00:02:02 | 00:21:41 | 125 | 01:18:22 | |
| 138 | 206 | Anja Stroet | Zwaag | V | 3 | 00:12:49 | 139 | 00:01:22 | 00:40:23 | 138 | 00:54:34 | 136 | 00:01:59 | 00:21:54 | 130 | 01:18:26 | |
| 139 | 99 | Carlo Molducci | Nieuwe Niedorp | M | 18 | 00:13:20 | 148 | 00:01:42 | 00:36:56 | 99 | 00:51:58 | 124 | 00:02:57 | 00:23:32 | 153 | 01:18:26 | |
| 140 | 190 | Lia Koedijk | Schagen | V | 4 | 00:13:57 | 157 | 00:01:24 | 00:41:04 | 148 | 00:56:24 | 154 | 00:01:57 | 00:20:11 | 97 | 01:18:31 | |
| 141 | 176 | Jessica Bustos-Soza | Middenmeer | V | 5 | 00:12:28 | 134 | 00:01:48 | 00:40:53 | 144 | 00:55:08 | 144 | 00:01:54 | 00:21:49 | 127 | 01:18:50 | |
| 142 | 207 | Linda Ursem | 't Veld | V | 24 | 00:12:31 | 135 | 00:02:43 | 00:40:51 | 142 | 00:56:04 | 151 | 00:01:33 | 00:21:19 | 118 | 01:18:54 | |
| 143 | 209 | Karin de Wit | Anna Paulowna | V | 25 | 00:14:16 | 162 | 00:01:24 | 00:41:27 | 151 | 00:57:06 | 155 | 00:01:50 | 00:20:03 | 91 | 01:18:57 | |
| 144 | 201 | Hanneke Piek | Zwaag | V | 26 | 00:12:04 | 119 | 00:01:17 | 00:40:02 | 134 | 00:53:22 | 129 | 00:01:56 | 00:23:45 | 154 | 01:19:02 | |
| 145 | 210 | Saskia Verijzer | Julianadorp | V | 27 | 00:10:06 | 69 | 00:02:26 | 00:42:24 | 158 | 00:54:54 | 139 | 00:01:56 | 00:22:47 | 141 | 01:19:36 | |
| 146 | 184 | Ella Heddes | Schagen | V | 28 | 00:12:20 | 130 | 00:01:45 | 00:41:33 | 152 | 00:55:37 | 147 | 00:02:35 | 00:21:32 | 123 | 01:19:43 | |
| 147 | 41 | Erik Caro | Nieuwe Niedorp | M | 19 | 00:14:59 | 166 | 00:02:12 | 00:39:58 | 133 | 00:57:08 | 157 | 00:02:00 | 00:20:57 | 112 | 01:20:04 | |
| 148 | 73 | Michel Jochems | Amsterdam Zuidoost | M | 96 | 00:12:18 | 128 | 00:02:34 | 00:40:16 | 137 | 00:55:06 | 142 | 00:01:42 | 00:23:26 | 151 | 01:20:13 | |
| 149 | 192 | Melissa Konijn | 't Veld | V | 29 | 00:11:28 | 102 | 00:01:43 | 00:42:49 | 160 | 00:55:59 | 149 | 00:01:53 | 00:22:26 | 138 | 01:20:17 | |
| 150 | 204 | Marja Seignette | Zijdewind | V | 30 | 00:13:07 | 142 | 00:01:51 | 00:41:08 | 149 | 00:56:05 | 152 | 00:01:59 | 00:22:24 | 137 | 01:20:27 | |
| 151 | 64 | Richard Havenaar | Abbekerk | M | 97 | 00:11:17 | 95 | 00:02:13 | 00:41:42 | 155 | 00:55:11 | 146 | 00:02:06 | 00:23:18 | 149 | 01:20:35 | |
| 152 | 137 | Halewijn Vermeulen | Hoorn | M | 98 | 00:12:11 | 122 | 00:01:46 | 00:41:11 | 150 | 00:55:07 | 143 | 00:02:12 | 00:24:24 | 157 | 01:21:42 | |
| 153 | 75 | André Kamp | Oude Niedorp | M | 99 | 00:12:48 | 138 | 00:01:47 | 00:42:39 | 159 | 00:57:13 | 158 | 00:01:40 | 00:23:21 | 150 | 01:22:13 | |
| 154 | 202 | Nel Pot-Schutte | Den Helder | V | 6 | 00:13:57 | 158 | 00:01:41 | 00:40:23 | 139 | 00:56:01 | 150 | 00:01:47 | 00:24:29 | 158 | 01:22:17 | |
| 155 | 173 | Marleen Boon | Scharwoude | V | 31 | 00:09:31 | 58 | 00:01:54 | 00:41:35 | 153 | 00:52:59 | 127 | 00:02:07 | 00:27:26 | 167 | 01:22:32 | |
| 156 | 197 | Iris van der Meij | Den Helder | V | 32 | 00:11:30 | 104 | 00:02:02 | 00:42:21 | 157 | 00:55:52 | 148 | 00:02:10 | 00:26:04 | 163 | 01:24:06 | |
| 157 | 133 | Andre Van DerWeijde | Middenmeer | M | 100 | 00:14:05 | 160 | 00:02:21 | 00:43:56 | 162 | 01:00:21 | 163 | 00:01:56 | 00:21:53 | 128 | 01:24:09 | |
| 158 | 183 | Pieternel de Graaf | Nieuwe Niedorp | V | 7 | 00:11:53 | 115 | 00:01:33 | 00:42:56 | 161 | 00:56:21 | 153 | 00:01:51 | 00:26:25 | 165 | 01:24:36 | |
| 159 | 126 | Madeleine Stoop | Heerhugowaard | V | 33 | 00:13:22 | 150 | 00:02:06 | 00:41:39 | 154 | 00:57:07 | 156 | 00:01:40 | 00:26:51 | 166 | 01:25:37 | |
| 160 | 85 | Ton Koomen | Nieuwe Niedorp | M | 20 | 00:16:15 | 169 | 00:02:27 | 00:40:46 | 141 | 00:59:27 | 162 | 00:02:47 | 00:24:22 | 155 | 01:26:35 | |
| 161 | 174 | Jamila Bou Chamach | Hoorn | V | 34 | 00:12:01 | 118 | 00:02:09 | 00:45:16 | 164 | 00:59:25 | 161 | 00:02:31 | 00:24:51 | 159 | 01:26:46 | |
| 162 | 54 | Bouke Fennema | Britsum | M | 21 | 00:13:32 | 153 | 00:03:01 | 00:46:09 | 166 | 01:02:41 | 164 | 00:02:23 | 00:22:53 | 143 | 01:27:57 | |
| 163 | 181 | Miloeska Fennema | Britsum | V | 35 | 00:13:31 | 152 | 00:03:02 | 00:46:14 | 167 | 01:02:46 | 165 | 00:01:56 | 00:23:16 | 147 | 01:27:57 | |
| 164 | 43 | Lou Coevert | Abbekerk | M | 22 | 00:15:58 | 168 | 00:02:03 | 00:45:54 | 165 | 01:03:54 | 168 | 00:01:31 | 00:23:29 | 152 | 01:28:53 | |
| 165 | 171 | Emma Beuker | Winkel | V | 36 | 00:14:49 | 165 | 00:02:33 | 00:42:00 | 156 | 00:59:21 | 160 | 00:04:13 | 00:26:01 | 162 | 01:29:34 | |
| 166 | 193 | Maaike Koomen | Amsterdam Zuidoost | V | 37 | 00:13:34 | 155 | 00:01:59 | 00:48:20 | 168 | 01:03:52 | 167 | 00:02:26 | 00:24:23 | 156 | 01:30:40 | |
| 167 | 61 | Jan Groot | Nieuwe Niedorp | M | 23 | 00:15:21 | 167 | 00:03:17 | 00:44:15 | 163 | 01:02:51 | 166 | 00:01:43 | 00:26:22 | 164 | 01:30:55 | |
| 168 | 116 | Berend Schop | Schagen | M | 24 | 00:14:01 | 159 | 00:02:13 | 00:38:51 | 125 | 00:55:04 | 140 | 00:02:23 | 00:33:49 | 169 | 01:31:16 | |
| 169 | 195 | Sandra van Lieshout | Purmerend | V | 38 | 00:13:09 | 144 | 00:02:25 | 00:49:52 | 169 | 01:05:25 | 169 | 00:03:24 | 00:27:41 | 168 | 01:36:29 | |
| 170 | 4 | Sjoerd Veltman | Ede | M | 0 | 00:06:56 | 0 | 00:00:42 | 00:32:21 | 0 | 00:39:58 | 0 | 00:01:15 | 00:15:41 | 0 | 00:56:54 | DSQ |
| 171 | 8 | Simon Milobinski | Bochum | M | 0 | 00:07:26 | 0 | 00:00:55 | 00:32:29 | 0 | 00:40:49 | 0 | 00:01:13 | 00:16:55 | 0 | 00:58:57 | DSQ |
| 172 | 186 | Gerda Horneman | Hoorn | V | 0 | 00:14:53 | 0 | 00:02:36 | 00:23:26 | 0 | 00:40:55 | 0 | 00:03:20 | 00:24:46 | 0 | 01:09:00 | DSQ |
| 173 | 34 | Peter Borst | Hensbroek | M | 0 | 00:08:55 | 0 | 00:01:25 | 00:33:04 | 0 | 00:43:23 | 0 | 00:01:19 | 0 | DNF | ||
| 174 | 100 | Theo Mosch | Bergen | M | 0 | 00:08:39 | 0 | 00:01:02 | 00:35:05 | 0 | 00:44:45 | 0 | 00:01:21 | 0 | DNF | ||
| 175 | 65 | Marco Heddes | Schagen | M | 0 | 00:10:41 | 0 | 00:01:34 | 0 | 0 | 0 | DNF | |||||

Geen opmerkingen:
Een reactie posten